CASE IH Quadtrac (457-608 л.с.)
Тракторы с конфигурацией QUADTRAC гарантирует отличную проходимость и уменьшение уплотнения грунта. Машины обладают повышенным комфортом и удобны в эксплуатации. Во время работы тракторы проявляют исключительную надежность, они простоты в обслуживании.
Высокое тяговое усилие
Силовая передача в тракторах Steiger содержит все необходимое для повышения производительности и не содержит ненужных технологий. Двигатель трактора прошел все испытания и проверки и изготовлен с учетом будущих нормативов по уровню выбросов. Тракторы оснащаются двигателем FPT Powertrain Technologies объемом 12,9 л. Этот двигатель приводит тракторы Steiger в действие даже в самых тяжелых полевых условиях и в настоящее время отвечает требованиям к выбросам Tier 4A и Tier 4B. Двигатель оснащен запатентованной технологией экономии топлива Case IH SCR, позволяющей сократить эксплуатационные расходы на 10 процентов по сравнению с предыдущими моделями. Эта запатентованная технология обеспечивает повышенную эффективность без необходимости в активной регенерации.
Плавное и надёжное переключение передач. Мосты для тяжёлых режимов работы
Компоненты силовой передачи надежны и обеспечивают передачу высокой мощности. Трансмиссия Steiger Powershift с 16 передачами обеспечивает непревзойденное качество переключения передач за счет широтно-импульсной модуляции. Этот тип электронного управления обеспечивает мягкое переключение передач и снижает утомляемость оператора
Quadrac
Увеличенная опорная поверхность системы Quadtrac позволяет раньше выводить машины на поле и обеспечивает пониженное давление на грунт по сравнению с решениями конкурентов, оснащенными 2 гусеницами. Тракторы QUADTRAC продолжают традиции установки промышленных стандартов. Что же отличает тракторы QUADTRAC от колесных тракторов и тракторы с двумя гусеницами? Четыре независимые гусеницы имеют увеличенную площадь контакта с поверхностью для повышения проходимости. Это позволяет выводить технику на поле раньше обычного и преодолевать влажные участки с легкостью, недоступной обычным колесным тракторам и даже тракторам с двумя гусеницами.
Улучшенный обзор и повышенный комфорт в кабине
Самая большая в классе кабина значительно повышает производительность оператора. Эргономичные органы управления на подлокотнике и наглядная информация на угловой стойке повышают производительность оператора. В тракторах имеется удобный доступ к основным точкам технического обслуживания, что позволяет сэкономить время на профилактическое обслуживание и снизить эксплуатационные расходы.
Точность на самых сложный работах
Опция AccuSteer обеспечивает высокую точность при обработке пропашных культур. AccuSteer компании Case IH стала первой в отрасли системой с приводом с двумя ведущими осями и точным рулевым управлением. Эта революционная система, специально разработанная для обработки пропашных культур, где требуется точное рулевое управление, обеспечивает поворот передней рамы независимо от задней рамы. Теперь можно вносить поправку при движении по ряду, не поворачивая весь трактор. Это стало возможным благодаря конструкции с двумя шарнирными сочленениями, в которой передняя рама и шкворень оси расположены спереди от кабины.
Храрктиристика | Quadtrac 450 | Quadtrac 500 | Quadtrac 550 | Quadtrac 600 |
Двигатель: количество цилиндров / тип / стандарт по уровню выбросов | 6 / WGT | 6 / WGT | 6 / 2 ST | 6 / 2 ST |
Объем (л) | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
Номинальная мощность ECE R120 3) [кВт/л.с.] | 336 / 457 | 373 / 508 | 410 / 558 | 447 / 608 |
Номинальная мощность ECE R120 3) Управление мощностью [кВт/л.с.] | 365 / 497 | 403 / 548 | 440 / 599 | 477 / 649 |
Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Maximum power ECE R120[кВт/л.с.] | 369 / 502 | 410 / 558 | 451 / 614 | 492 / 670 |
… при частоте вращения двигателя (об/мин) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Максимальный крутящий момент (Н*м @ 1400 об/мин и @ 1500 об/мин с системой управления мощностью) | 2136 | 2374 | 2611 | 2848 |
Прирост крутящего момента, стандартный и с управлением мощностью (%) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Топливный бак, дизельное топливо (л) | 1200 | 1200 | 1820 | 1820 |
Тип трансмиссии | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS6 | 16/2 Powershift PS6 |
Powershuttle | стандартно | стандартно | стандартно | стандартно |
Привод моста и компоновка шестерен | планетарный с понижающими передачами, 3 планетарные передачи | планетарный с понижающими передачами, 3 планетарные передачи | планетарный с понижающими передачами, 3 планетарные передачи | планетарный с понижающими передачами, 3 планетарные передачи |
Тип блокировки дифференциала заднего моста | многодисковые влажные пластины с системой управления | многодисковые влажные пластины с системой управления | многодисковые влажные пластины с системой управления | многодисковые влажные пластины с системой управления |
Тип ВОМ | независимая система, объединенная с трансмиссией | независимая система, объединенная с трансмиссией | независимая система, объединенная с трансмиссией | независимая система, объединенная с трансмиссией |
Скорость, об./мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Скорости вращения двигателя, стандарт/дополн. комплектация (об/мин) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Тип вала вал | 1 3/4” — 20 шлицев | 1 3/4” — 20 шлицев | 1 3/4” — 20 шлицев | 1 3/4” — 20 шлицев |
Тип гидравлической системы | с регулируемым рабочим объемом, с компенсацией давления и потока (PFC) | с регулируемым рабочим объемом, с компенсацией давления и потока (PFC) | с регулируемым рабочим объемом, с компенсацией давления и потока (PFC) | с регулируемым рабочим объемом, с компенсацией давления и потока (PFC) |
Максимальный производительность насоса (л/мин) | 159 | 159 | 159 | 159 |
Максимальный производительность насосов повышенной производительности High Flow/Twin Flow (л/мин) — дополн. комплектация | 216/428 | 216/428 | 216/428 | 216/428 |
Давление в системе (бар) | 210 | 210 | 210 | 210 |
Кол-во выносных клапанов | 4 — 8 | 4 — 8 | 4 — 8 | 4 — 8 |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 8949 | 8949 | 8949 | 8949 |
Категория, тип | Кат. IV-N | Кат. IV-N | Кат. IV-N | Кат. IV-N |
Диаметр пальца тягового бруса при максимальной грузоподъемности (мм) | 51 | 51 | 51 | 51 |
Максимально допустимая вертикальная нагрузка на тяговый брус (кг) | 4983 | 4983 | 4983 | 4983 |
Максимально допустимая тяговая нагрузка на тяговый брус (кг) | 22453 | 22453 | 22453 | 22453 |
Минимальный транспортировочный вес (кг) | 24292 | 24405 | 24405 | 24405 |
Допустимый общий вес (кг) | 26308 | 26308 | 26308 | 26308 |
Общая длина трактора* (мм) | 7613 | 7613 | 7613 | 7613 |
Общая высота трактора* (мм) | 3912 | 3912 | 3912 | 3912 |
Общая ширина трактора* (мм), без установленных сдвоенных колес | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 |
* со стандартными шинами |