CASE IH Steiger (406-608 л.с.)
Тракторы STEIGER обеспечивают повышенную производительность, рентабельность и исключительную надежность. Тракторы просты и удобны в эксплуатации, а также техническом обслуживании. Двигатели тракторов оснащены запатентованной технологии экономии топлива Case IH SCR, позволяющей сократить эксплуатационные расходы на 10 процентов по сравнению с предыдущими моделями. Тракторы идеально подходят для выравнивания участков, коммерческих работ, работ в поле.
Высокое тяговое усилие
Силовая передача в тракторах Steiger содержит все необходимое для повышения производительности и не содержит ненужных технологий. Двигатель трактора прошел все испытания и проверки и изготовлен с учетом будущих нормативов по уровню выбросов. Тракторы оснащаются двигателем FPT Powertrain Technologies объемом 12,9 л. Этот двигатель приводит тракторы Steiger в действие даже в самых тяжелых полевых условиях и в настоящее время отвечает требованиям к выбросам Tier 4A и Tier 4B. Двигатель оснащен запатентованной технологией экономии топлива Case IH SCR, позволяющей сократить эксплуатационные расходы на 10 процентов по сравнению с предыдущими моделями. Эта запатентованная технология обеспечивает повышенную эффективность без необходимости в активной регенерации.
Плавное и надёжное переключение передач. Мосты для тяжёлых режимов работы
Компоненты силовой передачи надежны и обеспечивают передачу высокой мощности. Трансмиссия Steiger Powershift с 16 передачами обеспечивает непревзойденное качество переключения передач за счет широтно-импульсной модуляции. Этот тип электронного управления обеспечивает мягкое переключение передач и снижает утомляемость оператора.
Улучшенный обзор и повышенный комфорт в кабине.
Самая большая в классе кабина значительно повышает производительность оператора. Эргономичные органы управления на подлокотнике и наглядная информация на угловой стойке повышают производительность оператора. В тракторах имеется удобный доступ к основным точкам технического обслуживания, что позволяет сэкономить время на профилактическое обслуживание и снизить эксплуатационные расходы.
Точность на самых сложных работах
Опция AccuSteer обеспечивает высокую точность при обработке пропашных культур. AccuSteer компании Case IH стала первой в отрасли системой с приводом с двумя ведущими осями и точным рулевым управлением. Эта революционная система, специально разработанная для обработки пропашных культур, где требуется точное рулевое управление, обеспечивает поворот передней рамы независимо от задней рамы. Теперь можно вносить поправку при движении по ряду, не поворачивая весь трактор. Это стало возможным благодаря конструкции с двумя шарнирными сочленениями, в которой передняя рама и шкворень оси расположены спереди от кабины
Создан для эффективной работы
Конфигурации скреперов Steiger характеризуются повышенной надежностью и удовлетворяют самые высокие требования, предъявляемые при выполнении земляных работ. Специальные версии скреперов тракторов Steiger 385, 435, 485, 535 оснащены мостами скрепера высокой надежности, тягово-сцепными устройствами повышенной прочности, мощными двигателями с надежной трансмиссией. Все скреперы оснащаются блокировками дифференциала, звуковым сигналом заднего хода, буксировочным тросом, вращающимися проблесковыми маячками. Для обеспечения безопасности при работе в поле и на строительных площадках эти тракторы оснащены системой защиты при опрокидывании (СЗОП) и защитной конструкцией от падающих предметов (FOPS). Специальное быстроразъемное тягово-сцепное устройство скрепера с буксировочным тросом прекрасно подходит для оборудования большинства производителей. Эти преимущества наряду с быстрыми рабочими циклами повышает производительность и доходность.
Храрктиристика | Steiger 400 | Steiger 450 | Steiger 500 | Steiger 550 | Steiger 600 |
Двигатель: количество цилиндров / тип / стандарт по уровню выбросов | 6 / WGT / Tier 2 | 6 / WGT / Tier 2 | 6 / WGT / Tier 2 | 6 / 2ST / Tier 2 | 6 / 2ST / Tier 2 |
Объем (л) | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
Номинальная мощность ECE R120 3) [кВт/л.с.] | 298 / 406 | 336 / 457 | 373 / 508 | 410 / 558 | 447 / 608 |
Номинальная мощность ECE R120 3) Управление мощностью [кВт/л.с.] | 328 / 446 | 365 / 497 | 403 / 548 | 440 / 599 | 492 / 669 |
Номинальная частота вращения двигателя (об/мин) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Maximum power ECE R120[кВт/л.с.] | 328 / 446 | 369 / 502 | 410 / 558 | 451 / 614 | 492 / 670 |
… при частоте вращения двигателя (об/мин) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
Максимальный крутящий момент (Н*м @ 1400 об/мин и @ 1500 об/мин с системой управления мощностью) | 1899 | 2136 | 2374 | 2611 | 2848 |
Прирост крутящего момента, стандартный и с управлением мощностью (%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Топливный бак, дизельное топливо (л) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Дополнительная фильтрация топлива | водоотделитель | водоотделитель | водоотделитель | водоотделитель | водоотделитель |
Тип трансмиссии | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS4 | 16/2 Powershift PS6 | 16/2 Powershift PS6 |
Powershuttle | стандартно | стандартно | стандартно | стандартно | стандартно |
Привод моста и компоновка шестерен | планетарный 4 планетарные передачи | планетарный 4 планетарные передачи | смешанный планетарный 3 планетарные передачи | смешанный планетарный 3 планетарные передачи | смешанный планетарный 3 планетарные передачи |
Диаметр оси моста (мм) | 127 | 127 | 115 | 115 | 140 |
Тип блокировки дифференциала заднего моста | многодисковые влажные пластины с системой управления | многодисковые влажные пластины с системой управления | многодисковые влажные пластины с системой управления | многодисковые влажные пластины с системой управления | многодисковые влажные пластины с системой управления |
Тип ВОМ | независимая система, объединенная с трансмиссией | независимая система, объединенная с трансмиссией | независимая система, объединенная с трансмиссией | независимая система, объединенная с трансмиссией | независимая система, объединенная с трансмиссией |
Скорость, об./мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Скорости вращения двигателя, стандарт/дополн. комплектация (об/мин) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Тип вала вал | 1 3/4” — 20 шлицев | 1 3/4” — 20 шлицев | 1 3/4” — 20 шлицев | 1 3/4” — 20 шлицев | 1 3/4” — 20 шлицев |
Тип гидравлической системы | с регулируемым рабочим объемом, с компенсацией давления и потока (PFC) | с регулируемым рабочим объемом, с компенсацией давления и потока (PFC) | с регулируемым рабочим объемом, с компенсацией давления и потока (PFC) | с регулируемым рабочим объемом, с компенсацией давления и потока (PFC) | с регулируемым рабочим объемом, с компенсацией давления и потока (PFC) |
Максимальный производительность насоса (л/мин) | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 |
Максимальная производительность насосов повышенной производительности High Flow/Twin Flow (л/мин) — дополн. комплектация | 216/428 | 216/428 | 216/428 | 216/428 | 216/428 |
Давление в системе (бар) | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Кол-во выносных клапанов | 4 — 8 | 4 — 8 | 4 — 8 | 4 — 8 | 4 — 8 |
Максимальная грузоподъемность (кг) | 9071 | 9071 | 8900 | 8900 | 8900 |
Категория, тип | Кат. IV-N | Кат. IV-N | Кат. IV-N | Кат. IV-N | Кат. IV-N |
Диаметр пальца тягового бруса при максимальной грузоподъемности (мм) | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Максимально допустимая вертикальная нагрузка на тяговый брус (кг) | 4983 | 4983 | 4983 | 4983 | 4983 |
Максимально допустимая тяговая нагрузка на тяговый брус (кг) | 17463 | 17463 | 22453 | 22453 | 22453 |
Минимальный транспортировочный вес (кг) | 16351 | 16351 | 17913 | 19979 | 20805 |
Допустимый общий вес (кг) | 22453 | 22453 | 25401 | 29937 | 29937 |
Общая длина трактора* (мм) | 7493 | 7493 | 7615 | 7615 | 7615 |
Общая высота трактора* (мм) | 3843 | 3843 | 3963 | 3963 | 3963 |
Общая ширина трактора* (мм), без установленных сдвоенных колес | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 |
Передние и задние стандартные шины (ECE R120 идентичен стандартам ISO 14396 и 97/68/EC) | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 | 710/70R42 |
* со стандартными шинами |